HTML5 Entity Names by Alphabet - N
![]() |
Older browsers may not support all the HTML5 entities in the table below. Chrome has good support. But (currently) only IE 11+ and Firefox 35+ support all the entities. |
|---|
| Character | Entity Name | Hexadecimal |
|---|---|---|
| ∇ | nabla | 02207 |
| Ń | Nacute | 00143 |
| ń | nacute | 00144 |
| ∠⃒ | nang | 02220 + 020D2 |
| ≉ | nap | 02249 |
| ⩰̸ | napE | 02A70 + 00338 |
| ≋̸ | napid | 0224B + 00338 |
| ʼn | napos | 00149 |
| ≉ | napprox | 02249 |
| ♮ | natur | 0266E |
| ♮ | natural | 0266E |
| ℕ | naturals | 02115 |
| nbsp | 000A0 | |
| ≎̸ | nbump | 0224E + 00338 |
| ≏̸ | nbumpe | 0224F + 00338 |
| ⩃ | ncap | 02A43 |
| Ň | Ncaron | 00147 |
| ň | ncaron | 00148 |
| Ņ | Ncedil | 00145 |
| ņ | ncedil | 00146 |
| ≇ | ncong | 02247 |
| ⩭̸ | ncongdot | 02A6D + 00338 |
| ⩂ | ncup | 02A42 |
| Н | Ncy | 0041D |
| н | ncy | 0043D |
| – | ndash | 02013 |
| ≠ | ne | 02260 |
| ⤤ | nearhk | 02924 |
| ⇗ | neArr | 021D7 |
| ↗ | nearr | 02197 |
| ↗ | nearrow | 02197 |
| ≐̸ | nedot | 02250 + 00338 |
| ≢ | nequiv | 02262 |
| ⤨ | nesear | 02928 |
| ≂̸ | nesim | 02242 + 00338 |
| ≫ | NestedGreaterGreater | 0226B |
| ≪ | NestedLessLess | 0226A |
| 
 | NewLine | 0000A |
| ∄ | nexist | 02204 |
| ∄ | nexists | 02204 |
| 𝔑 | Nfr | 1D511 |
| 𝔫 | nfr | 1D52B |
| ≧̸ | ngE | 02267 + 00338 |
| ≱ | nge | 02271 |
| ≱ | ngeq | 02271 |
| ≧̸ | ngeqq | 02267 + 00338 |
| ⩾̸ | ngeqslant | 02A7E + 00338 |
| ⩾̸ | nges | 02A7E + 00338 |
| ⋙̸ | nGg | 022D9 + 00338 |
| ≵ | ngsim | 02275 |
| ≫⃒ | nGt | 0226B + 020D2 |
| ≯ | ngt | 0226F |
| ≯ | ngtr | 0226F |
| ≫̸ | nGtv | 0226B + 00338 |
| ⇎ | nhArr | 021CE |
| ↮ | nharr | 021AE |
| ⫲ | nhpar | 02AF2 |
| ∋ | ni | 0220B |
| ⋼ | nis | 022FC |
| ⋺ | nisd | 022FA |
| ∋ | niv | 0220B |
| Њ | NJcy | 0040A |
| њ | njcy | 0045A |
| ⇍ | nlArr | 021CD |
| ↚ | nlarr | 0219A |
| ‥ | nldr | 02025 |
| ≦̸ | nlE | 02266 + 00338 |
| ≰ | nle | 02270 |
| ⇍ | nLeftarrow | 021CD |
| ↚ | nleftarrow | 0219A |
| ⇎ | nLeftrightarrow | 021CE |
| ↮ | nleftrightarrow | 021AE |
| ≰ | nleq | 02270 |
| ≦̸ | nleqq | 02266 + 00338 |
| ⩽̸ | nleqslant | 02A7D + 00338 |
| ⩽̸ | nles | 02A7D + 00338 |
| ≮ | nless | 0226E |
| ⋘̸ | nLl | 022D8 + 00338 |
| ≴ | nlsim | 02274 |
| ≪⃒ | nLt | 0226A + 020D2 |
| ≮ | nlt | 0226E |
| ⋪ | nltri | 022EA |
| ⋬ | nltrie | 022EC |
| ≪̸ | nLtv | 0226A + 00338 |
| ∤ | nmid | 02224 |
| ⁠ | NoBreak | 02060 |
|   | NonBreakingSpace | 000A0 |
| ℕ | Nopf | 02115 |
| 𝕟 | nopf | 1D55F |
| ⫬ | Not | 02AEC |
| ¬ | not | 000AC |
| ≢ | NotCongruent | 02262 |
| ≭ | NotCupCap | 0226D |
| ∦ | NotDoubleVerticalBar | 02226 |
| ∉ | NotElement | 02209 |
| ≠ | NotEqual | 02260 |
| ≂̸ | NotEqualTilde | 02242 + 00338 |
| ∄ | NotExists | 02204 |
| ≯ | NotGreater | 0226F |
| ≱ | NotGreaterEqual | 02271 |
| ≧̸ | NotGreaterFullEqual | 02267 + 00338 |
| ≫̸ | NotGreaterGreater | 0226B + 00338 |
| ≹ | NotGreaterLess | 02279 |
| ⩾̸ | NotGreaterSlantEqual | 02A7E + 00338 |
| ≵ | NotGreaterTilde | 02275 |
| ≎̸ | NotHumpDownHump | 0224E + 00338 |
| ≏̸ | NotHumpEqual | 0224F + 00338 |
| ∉ | notin | 02209 |
| ⋵̸ | notindot | 022F5 + 00338 |
| ⋹̸ | notinE | 022F9 + 00338 |
| ∉ | notinva | 02209 |
| ⋷ | notinvb | 022F7 |
| ⋶ | notinvc | 022F6 |
| ⋪ | NotLeftTriangle | 022EA |
| ⧏̸ | NotLeftTriangleBar | 029CF + 00338 |
| ⋬ | NotLeftTriangleEqual | 022EC |
| ≮ | NotLess | 0226E |
| ≰ | NotLessEqual | 02270 |
| ≸ | NotLessGreater | 02278 |
| ≪̸ | NotLessLess | 0226A + 00338 |
| ⩽̸ | NotLessSlantEqual | 02A7D + 00338 |
| ≴ | NotLessTilde | 02274 |
| ⪢̸ | NotNestedGreaterGreater | 02AA2 + 00338 |
| ⪡̸ | NotNestedLessLess | 02AA1 + 00338 |
| ∌ | notni | 0220C |
| ∌ | notniva | 0220C |
| ⋾ | notnivb | 022FE |
| ⋽ | notnivc | 022FD |
| ⊀ | NotPrecedes | 02280 |
| ⪯̸ | NotPrecedesEqual | 02AAF + 00338 |
| ⋠ | NotPrecedesSlantEqual | 022E0 |
| ∌ | NotReverseElement | 0220C |
| ⋫ | NotRightTriangle | 022EB |
| ⧐̸ | NotRightTriangleBar | 029D0 + 00338 |
| ⋭ | NotRightTriangleEqual | 022ED |
| ⊏̸ | NotSquareSubset | 0228F + 00338 |
| ⋢ | NotSquareSubsetEqual | 022E2 |
| ⊐̸ | NotSquareSuperset | 02290 + 00338 |
| ⋣ | NotSquareSupersetEqual | 022E3 |
| ⊂⃒ | NotSubset | 02282 + 020D2 |
| ⊈ | NotSubsetEqual | 02288 |
| ⊁ | NotSucceeds | 02281 |
| ⪰̸ | NotSucceedsEqual | 02AB0 + 00338 |
| ⋡ | NotSucceedsSlantEqual | 022E1 |
| ≿̸ | NotSucceedsTilde | 0227F + 00338 |
| ⊃⃒ | NotSuperset | 02283 + 020D2 |
| ⊉ | NotSupersetEqual | 02289 |
| ≁ | NotTilde | 02241 |
| ≄ | NotTildeEqual | 02244 |
| ≇ | NotTildeFullEqual | 02247 |
| ≉ | NotTildeTilde | 02249 |
| ∤ | NotVerticalBar | 02224 |
| ∦ | npar | 02226 |
| ∦ | nparallel | 02226 |
| ⫽⃥ | nparsl | 02AFD + 020E5 |
| ∂̸ | npart | 02202 + 00338 |
| ⨔ | npolint | 02A14 |
| ⊀ | npr | 02280 |
| ⋠ | nprcue | 022E0 |
| ⪯̸ | npre | 02AAF + 00338 |
| ⊀ | nprec | 02280 |
| ⪯̸ | npreceq | 02AAF + 00338 |
| ⇏ | nrArr | 021CF |
| ↛ | nrarr | 0219B |
| ⤳̸ | nrarrc | 02933 + 00338 |
| ↝̸ | nrarrw | 0219D + 00338 |
| ⇏ | nRightarrow | 021CF |
| ↛ | nrightarrow | 0219B |
| ⋫ | nrtri | 022EB |
| ⋭ | nrtrie | 022ED |
| ⊁ | nsc | 02281 |
| ⋡ | nsccue | 022E1 |
| ⪰̸ | nsce | 02AB0 + 00338 |
| 𝒩 | Nscr | 1D4A9 |
| 𝓃 | nscr | 1D4C3 |
| ∤ | nshortmid | 02224 |
| ∦ | nshortparallel | 02226 |
| ≁ | nsim | 02241 |
| ≄ | nsime | 02244 |
| ≄ | nsimeq | 02244 |
| ∤ | nsmid | 02224 |
| ∦ | nspar | 02226 |
| ⋢ | nsqsube | 022E2 |
| ⋣ | nsqsupe | 022E3 |
| ⊄ | nsub | 02284 |
| ⫅̸ | nsubE | 02AC5 + 00338 |
| ⊈ | nsube | 02288 |
| ⊂⃒ | nsubset | 02282 + 020D2 |
| ⊈ | nsubseteq | 02288 |
| ⫅̸ | nsubseteqq | 02AC5 + 00338 |
| ⊁ | nsucc | 02281 |
| ⪰̸ | nsucceq | 02AB0 + 00338 |
| ⊅ | nsup | 02285 |
| ⫆̸ | nsupE | 02AC6 + 00338 |
| ⊉ | nsupe | 02289 |
| ⊃⃒ | nsupset | 02283 + 020D2 |
| ⊉ | nsupseteq | 02289 |
| ⫆̸ | nsupseteqq | 02AC6 + 00338 |
| ≹ | ntgl | 02279 |
| Ñ | Ntilde | 000D1 |
| ñ | ntilde | 000F1 |
| ≸ | ntlg | 02278 |
| ⋪ | ntriangleleft | 022EA |
| ⋬ | ntrianglelefteq | 022EC |
| ⋫ | ntriangleright | 022EB |
| ⋭ | ntrianglerighteq | 022ED |
| Ν | Nu | 0039D |
| ν | nu | 003BD |
| # | num | 00023 |
| № | numero | 02116 |
|   | numsp | 02007 |
| ≍⃒ | nvap | 0224D + 020D2 |
| ⊯ | nVDash | 022AF |
| ⊮ | nVdash | 022AE |
| ⊭ | nvDash | 022AD |
| ⊬ | nvdash | 022AC |
| ≥⃒ | nvge | 02265 + 020D2 |
| >⃒ | nvgt | 0003E + 020D2 |
| ⤄ | nvHarr | 02904 |
| ⧞ | nvinfin | 029DE |
| ⤂ | nvlArr | 02902 |
| ≤⃒ | nvle | 02264 + 020D2 |
| <⃒ | nvlt | 0003C + 020D2 |
| ⊴⃒ | nvltrie | 022B4 + 020D2 |
| ⤃ | nvrArr | 02903 |
| ⊵⃒ | nvrtrie | 022B5 + 020D2 |
| ∼⃒ | nvsim | 0223C + 020D2 |
| ⤣ | nwarhk | 02923 |
| ⇖ | nwArr | 021D6 |
| ↖ | nwarr | 02196 |
| ↖ | nwarrow | 02196 |
| ⤧ | nwnear | 02927 |


